運営についての重要事項に関する規程の概要
運営についての重要事項に関する規程の概要
機関情報
機関名 | 一般財団法人東京社会保険協会 フィオーレ健診クリニック |
所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目26番9号 |
電話番号 | 03-5287-6217 |
FAX番号 | 03-5287-6218 |
健診機関番号 | 1310437756 |
ホームページ | https://www.k-fiore.jp/ |
経営主体 | 一般財団法人東京社会保険協会 |
開設者名 | 村井 淳 |
管理者名 | 小倉 千絵 |
第三者評価 | 一般社団法人健康評価施設査定機構 |
認定取得年月日 | 2017年6月15日 |
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 日本総合健診医学会 一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会健診施設 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 10人 | 25人 |
保健師 | 5人 | 3人 |
看護師 | 20人 | 6人 |
臨床検査技師 | 10人 | 6人 |
上記以外の健診スタッフ | 152人 | 23人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:(株) ビー・エム・エル) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 |
健診結果の保存や提供における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 月曜日から金曜日 8:00 / 8:30 / 9:00 / 9:30 / 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00 |
特定健康診査の単価 | 7,150円(税込)/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | 都内及び近県 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間29,000人 | 1日当たり120人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間99,000人 | 1日当たり413人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援)(積極的支援) |